Форматы серий В и С
Серия A используется для обычных документов. Серия B занимает промежуточные размеры: лист B больше соответствующего A, но меньше предыдущего. Серия C описана в ISO 269 и нужна в первую очередь для конвертов: в конверт C4 помещается лист А4 без сгиба.
Серия В (B)
| Формат | Размер, мм | Размер, см |
|---|---|---|
| B0 | 1 000 × 1 414 | 100,0 × 141,4 |
| B1 | 707 × 1 000 | 70,7 × 100,0 |
| B2 | 500 × 707 | 50,0 × 70,7 |
| B3 | 353 × 500 | 35,3 × 50,0 |
| B4 | 250 × 353 | 25,0 × 35,3 |
| B5 | 176 × 250 | 17,6 × 25,0 |
| B6 | 125 × 176 | 12,5 × 17,6 |
| B7 | 88 × 125 | 8,8 × 12,5 |
| B8 | 62 × 88 | 6,2 × 8,8 |
| B9 | 44 × 62 | 4,4 × 6,2 |
| B10 | 31 × 44 | 3,1 × 4,4 |
Серия С (C)
| Формат | Размер, мм | Размер, см |
|---|---|---|
| C0 | 917 × 1 297 | 91,7 × 129,7 |
| C1 | 648 × 917 | 64,8 × 91,7 |
| C2 | 458 × 648 | 45,8 × 64,8 |
| C3 | 324 × 458 | 32,4 × 45,8 |
| C4 | 229 × 324 | 22,9 × 32,4 |
| C5 | 162 × 229 | 16,2 × 22,9 |
| C6 | 114 × 162 | 11,4 × 16,2 |
| C7 | 81 × 114 | 8,1 × 11,4 |
| C8 | 57 × 81 | 5,7 × 8,1 |
| C9 | 40 × 57 | 4,0 × 5,7 |
| C10 | 28 × 40 | 2,8 × 4,0 |
Источники: ISO 216 для серии B, ISO 269 для серии C.