Размер А4

Форматы бумаги в пикселях

Размер в пикселях зависит от разрешения. Чтобы получить его, разделите сторону в миллиметрах на 25,4 и умножьте на dpi. Для печати чаще всего готовят макет с разрешением 300 dpi, а значения 72 и 150 dpi подходят для черновиков и просмотра на экране.

пиксели = мм ÷ 25,4 × dpi

Формат72 dpi150 dpi300 dpi600 dpi
А02 384 × 3 3704 967 × 7 0229 933 × 14 04319 866 × 28 087
А11 684 × 2 3843 508 × 4 9677 016 × 9 93314 031 × 19 866
А21 191 × 1 6842 480 × 3 5084 961 × 7 0169 921 × 14 031
А3842 × 1 1911 754 × 2 4803 508 × 4 9617 016 × 9 921
А4595 × 8421 240 × 1 7542 480 × 3 5084 961 × 7 016
А5420 × 595874 × 1 2401 748 × 2 4803 496 × 4 961
А6298 × 420620 × 8741 240 × 1 7482 480 × 3 496
А7210 × 298437 × 620874 × 1 2401 748 × 2 480
А8147 × 210307 × 437614 × 8741 228 × 1 748

Значения округлены до целого пикселя. Размеры листов: ISO 216.